Идет загрузка...
Размер | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине б и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
EU/TR | RU/KZ | US | UK | ||
---|---|---|---|---|---|
верх | низ | ||||
XS | 34 | 24 | 40 | 2 | 6 |
S | 36 | 26 | 42 | 4 | 8 |
M | 38 | 28 | 44-46 | 6 | 10 |
L | 40 | 30 | 48-50 | 8 | 12 |
XL | 42 | 32 | 52 | 10 | 14 |
XXL | 44 | 34 | 54-56 | 12 | 16 |
3XL | 46 | 36 | 58 | 14 | 18 |
4XL | 48 | 38 | 60-64 | 16 | 20 |
5XL | 50 | 40 | 66 | 18 | 22 |
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Женщины | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Размер | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
S | 96 | 86 | 96 | 84 |
M | 100 | 90 | 102 | 84 |
L | 104 | 94 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |
Для измерения обхвата шеи оберните ленту вокруг шеи примерно на два сантиметра выше места соединения шеи с плечами.
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
EU/TR | RU/KZ | US | UK | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 40 | 6 | 8 |
S | 36-38 | 42-44 | 8-10 | 10-12 |
M | 40-42 | 46-48 | 12-14 | 14-16 |
L | 44-46 | 50-52 | 16-18 | 18-20 |
XL | 48-52 | 54-58 | 20-24 | 20-24 |
XXL | 54-56 | 60-62 | 26 | |
3XL | 58 | 64 | 28 | |
4XL | 60 | 66 | 30 |
EU/TR | RU/KZ | Обхват талии | Длина по вн. шву |
---|---|---|---|
28 | 44 | 71.1 | 70-72 |
29 | 44/46 | 73.7 | 72.5-75 |
30 | 46 | 76.2 | 75-77.5 |
31 | 46-48 | 78.7 | 77.5-80 |
32 | 48 | 81.3 | 80-82.5 |
33 | 48/50 | 83.8 | 82.5-85 |
34 | 50 | 86.4 | 85-87.5 |
35 | 50-52 | 88.9 | |
36 | 52 | 91.4 | 87.5-92.5 |
37 | 52-54 | 94 | 95-100 |
38 | 54 | 96.5 | 100-103 |
39 | 54-56 | 99.1 | 104-108 |
40 | 56 | 101.6 | 109-113 |
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Размер | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине б и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Девушки | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Размер | Грудь | Талия | Бедра | Длина по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине б и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Юноши | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Возраст | Рост | Грудь | Талия | Длина ноги по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
3-4 года | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 лет | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 лет | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 лет | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 лет | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 лет | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 лет | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 лет | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 лет | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 лет | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 лет | 160 | 82 | 67 | 88 |
Снимите обувь и встаньте спиной к стене. Опустите руки вдоль тела, расправьте плечи, выпрямите спину. После принятия нужного положения, установите ровный плоский предмет (дощечку или книгу) по верхней точке головы. На уровне нижнего края дощечки ставится отметка на стене. Измеряется получившееся расстояние от пола до отметки.
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Дети (от 3 до 10 лет) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Возраст | Рост | Грудь | Талия | Длина ноги по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|
3-4 года | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 лет | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 лет | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 лет | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 лет | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 лет | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 лет | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 лет | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 лет | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 лет | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 лет | 164 | 86 | 73 | 89 |
Снимите обувь и встаньте спиной к стене. Опустите руки вдоль тела, расправьте плечи, выпрямите спину. После принятия нужного положения, установите ровный плоский предмет (дощечку или книгу) по верхней точке головы. На уровне нижнего края дощечки ставится отметка на стене. Измеряется получившееся расстояние от пола до отметки.
Расположите сантиметровую ленту через самые выступающие точки груди и измерьте свой объём.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Измерение длины ноги по внутреннему шву соответствует расстоянию по внутренней стороне ноги от паха до лодыжки.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Дети (от 3 до 10 лет) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь | Талия | Длина ноги по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденные | 50 | 3 | |||
0-1 месяцев | 56 | 3 - 4,5 | |||
1-3 месяца | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 месяцев | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 месяцев | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 месяцев | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 месяцев | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 месяцев | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 месяцев | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 года | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 лет | 110 | 58 | 55 | 62 |
TR/EUR | UK | US | см | ||
---|---|---|---|---|---|
Новорожденные (0-18 месяцев) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 месяцев |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 месяцев | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 месяцев | |
Стандарт (0-3 лет) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.
Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Грудь | Талия | Длина ноги по внутреннему шву |
---|---|---|---|---|---|
Новорожденные | 50 | 3 | |||
0-1 месяцев | 56 | 3 - 4,5 | |||
1-3 месяца | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 месяцев | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 месяцев | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 месяцев | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 месяцев | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 месяцев | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 месяцев | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 года | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 лет | 110 | 58 | 55 | 62 |
TR/EUR | UK | US | см | ||
---|---|---|---|---|---|
Новорожденные (0-18 месяцев) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 месяцев |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 месяцев | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 месяцев | |
Стандарт (0-3 лет) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы. Нога должна быть плотно прижата к полу и параллельна второй ступне.